PhysicsApps Links: Calendars - Printable Wall Calendars | Class Schedules | Laboratory | Tutors |
3637crhr | 4068 | 7705crhr | 492->1 | 375->2 | ||||||||||||||
MSCD | UCD | TOTAL | Spring 2015 | |||||||||||||||
1192enr | 1483 | 2675 | INSTRUCTOR JUST ADDED | Updated = Wed, 04-Feb-2015 @ 12:24 PM | ||||||||||||||
MSCD | UCD | CRN | NAME | TTL ENR | SCHL | INSTRUCTOR | DAY | TIME | ROOM | M ENR | M WT | M MX | M ST | U ENR | U WT | U MX | U ST | |
1000001 | 30319 | Introduction to Physics | 24 | M | LOATS, J | MW | 8:00 AM | 9:50 AM | NC1525 | 24 | 48 | A | ||||||
1000003 | 30320 | Introduction to Physics S-P | 10 | M | SAHAMI, K | MTWR | NC3604 | 10 | 30 | A | ||||||||
1000003.1 | Introduction to Physics S-Pa | M | DOVE, J | M | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3604 | |||||||||||
1000003.2 | Introduction to Physics S-Pb | M | LOATS, J | T | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3604 | |||||||||||
1000003.3 | Introduction to Physics S-Pc | M | TRINH, N | W | 5:00 PM | 6:50 PM | NC3405 | |||||||||||
1000003.4 | Introduction to Physics S-Pd | M | THOMAS, S | R | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3604 | |||||||||||
1000004 | 30769 | Intro. to Physics / Internet | 38 | M | KENNICUTT, J | ONLN | ONLI | 38 | 40 | A | ||||||||
1000005 | 34072 | Intro. to Physics / Internet | 28 | M | MITCHELL, R | ONLN | ONLI | 28 | 40 | A | ||||||||
1100001 | Foundations of Physics | 19 | U | GEYER, R | MW | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3207 | 19 | 50 | O | |||||||
1100002 | Foundations of Physics | 13 | U | HOSSEINI, H | TR | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3205 | 13 | 50 | O | |||||||
132 | 72 | |||||||||||||||||
1040001 | 30039 | Introduction to Astronomy | 48 | M | HOLT, A | MW | 11:00 AM | 12:15 PM | NC3407 | 48 | 48 | A | ||||||
1040002 | 30040 | Introduction to Astronomy | 40 | M | SESSIONS, L | TR | 6:30 PM | 7:45 PM | NC3407 | 40 | 48 | A | ||||||
1040003 | 34298 | Introduction to Astronomy S-P | 16 | M | DOVE, J | MTWR | NC3604 | 16 | 30 | A | ||||||||
1040004 | 30041 | Introduction to AST/INTERNET | 40 | M | SESSIONS, L | ONLN | ONLI | 40 | 40 | A | ||||||||
1040005 | 31036 | Introduction to AST/INTERNET | 39 | M | SESSIONS, L | ONLN | ONLI | 39 | 40 | A | ||||||||
1040006 | 32396 | Introduction to AST/INTERNET | 38 | M | SAHAMI, V | ONLN | ONLI | 38 | 40 | A | ||||||||
1040007 | 33328 | Introduction to AST/INTERNET | 38 | M | SAHAMI, V | ONLN | ONLI | 38 | 40 | A | ||||||||
259 | 183 | |||||||||||||||||
1052001 | 1052001 | 30485 | General Astronomy I | 108 | U | DHUNGANA, R | TR | 4:00 PM | 5:15 PM | NC1535 | 15 | 30 | A | 93 | 95 | O | ||
108 | ||||||||||||||||||
1250001 | 30465 | Physics of Aviation | 27 | M | FREUDENSTEIN, S | MW | 10:00 AM | 11:50 AM | NC1608 | 27 | 28 | A | ||||||
1250001.1 | Physics of Aviation Lab | M | FREUDENSTEIN, S | F | 9:00 AM | 11:50 AM | NC3606 | |||||||||||
1250002 | 31080 | Physics of Aviation | 25 | M | FREUDENSTEIN, S | MW | 10:00 AM | 11:50 AM | NC1608 | 25 | 28 | A | ||||||
1250002.1 | Physics of Aviation Lab | M | HOLT, A | F | 12:00 PM | 2:50 PM | NC3606 | |||||||||||
52 | 52 | |||||||||||||||||
2010001 | 2010001 | 30285 | College Physics I | 36 | M | BIRDBEAR, D | TR | 8:00 AM | 9:50 AM | NC1608 | 12 | 36 | A | 24 | 34 | O | ||
2010002 | 2010002 | 30286 | College Physics I | 59 | U | HOLT, A | MW | 2:00 PM | 3:50 PM | NC1608 | 27 | 36 | A | 32 | 44 | O | ||
2010003 | 2010003 | 31872 | College Physics I | 38 | U | DHUNGANA, R | TR | 12:00 PM | 1:50 PM | NC1608 | 7 | 48 | A | 31 | 34 | O | ||
2010004 | 2010004 | 32014 | College Physics I | 45 | M | KENNICUTT, J | TR | 10:00 AM | 11:50 AM | NC1525 | 18 | 19 | A | 27 | 24 | C | ||
2010005 | 2010005 | 34444 | College Physics I | 81 | U | DHUNGANA, R | MW | 10:00 AM | 11:50 AM | NC1539 | 13 | 35 | A | 68 | 85 | O | ||
259 | 64 | |||||||||||||||||
2020001 | 2020001 | 30287 | College Physics II | 82 | M | HOLT, A | TR | 10:00 AM | 11:50 AM | NC1608 | 29 | 36 | A | 53 | 87 | O | ||
2020002 | 2020002 | 30288 | College Physics II | 58 | U | DHUNGANA, R | MW | 12:00 PM | 1:50 PM | PL M204 | 9 | 24 | A | 49 | 58 | O | ||
2020003 | 2020003 | 30289 | College Physics II | 28 | U | BIRDBEAR, D | MW | 6:00 PM | 7:50 PM | NC1608 | 7 | 36 | A | 21 | 34 | O | ||
2020004 | 2020004 | 34446 | College Physics II | 66 | U | ASADI, M | TR | 2:00 PM | 3:50 PM | NC1535 | 6 | 18 | A | 60 | 102 | O | ||
234 | 45 | |||||||||||||||||
2030001 | 2030001 | 30290 | College Physics Lab I | 21 | U | MAXSON, S | M | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3606 | 5 | 5 | A | 16 | 25 | O | ||
2030002 | 2030002 | 30291 | College Physics Lab I | 23 | U | MAXSON, S | M | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3606 | 6 | 6 | A | 17 | 25 | O | ||
2030003 | 2030003 | 30292 | College Physics Lab I | 18 | U | MAXSON, S | T | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3606 | 4 | 14 | A | 14 | 26 | O | ||
2030004 | 2030004 | 30293 | College Physics Lab I | 24 | U | LEITNER, S | T | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3606 | 7 | 7 | A | 17 | 23 | O | ||
2030005 | 2030005 | 30294 | College Physics Lab I | 24 | M | LEITNER, S | T | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3606 | 12 | 14 | A | 12 | 16 | O | ||
2030006 | 2030006 | 32013 | College Physics Lab I | 14 | U | RUPERT, E | T | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3606 | 3 | 14 | A | 11 | 14 | O | ||
2030007 | 2030007 | 33019 | College Physics Lab I | 19 | M | FISHER, E | W | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3606 | 3 | 14 | A | 16 | 22 | O | ||
2030008 | 2030008 | 34470 | College Physics Lab I | 19 | M | THOMAS, S | W | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3606 | 6 | 14 | A | 13 | 18 | O | ||
2030009 | 2030009 | 34471 | College Physics Lab I | 22 | M | THOMAS, S | W | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3606 | 6 | 14 | A | 16 | 18 | O | ||
2030010 | 2030010 | 34472 | College Physics Lab I | 16 | U | JOHNSON, R | W | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3606 | 2 | 14 | A | 14 | 19 | O | ||
2030011 | 2030011 | 34473 | College Physics Lab I | 16 | U | MAXSON, S | R | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3606 | 1 | 7 | A | 15 | 29 | O | ||
216 | 37 | |||||||||||||||||
2040001 | 2040001 | 30295 | College Physics Lab II | 18 | U | LASS, J | M | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3604 | 4 | 14 | A | 14 | 22 | O | ||
2040002 | 2040002 | 30711 | College Physics Lab II | 21 | U | MARTINEZ, J | M | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3604 | 6 | 14 | A | 15 | 20 | O | ||
2040003 | 2040003 | 30296 | College Physics Lab II | 19 | U | MAXSON, S | T | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3604 | 5 | 6 | A | 14 | 25 | O | ||
2040004 | 2040004 | 30999 | College Physics Lab II | 14 | M | RUPERT, E | T | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3604 | 1 | 2 | A | 13 | 31 | O | ||
2040005 | 2040005 | 30297 | College Physics Lab II | 15 | M | JOHNSON, R | T | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3604 | 14 | A | 15 | 14 | C | |||
2040006 | 2040006 | 30298 | College Physics Lab II | 31 | U | LASS, J | W | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3604 | 7 | 6 | A | 24 | 23 | C | ||
2040007 | 2040007 | 30299 | College Physics Lab II | 19 | U | JOHNSON, R | W | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3604 | 4 | 14 | A | 15 | 22 | O | ||
2040008 | 2040008 | 33020 | College Physics Lab II | 14 | U | MAXSON, S | W | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3604 | 2 | 3 | A | 12 | 29 | O | ||
2040009 | 2040009 | 33398 | College Physics Lab II | 17 | U | MAXSON, S | R | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3604 | 2 | 3 | A | 15 | 29 | O | ||
2040010 | 2040010 | 34474 | College Physics Lab II | 25 | U | MARTINEZ, J | R | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3604 | 5 | 14 | A | 20 | 19 | C | ||
2040011 | 2040011 | 34475 | College Physics Lab II | 16 | U | MARTINEZ, J | R | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3604 | 3 | 14 | A | 13 | 14 | O | ||
209 | 27 | |||||||||||||||||
2311001 | 2311001 | 30423 | General Physics I | 76 | M | SAHAMI, K | MW | 10:00 AM | 11:50 AM | SI1067 | 27 | 24 | A | 49 | 48 | C | ||
2311002 | 2311002 | 30424 | General Physics I | 93 | U | CARLSON, J | TR | 2:00 PM | 3:50 PM | NC1608 | 35 | 36 | A | 58 | 60 | O | ||
2311003 | 2311003 | 30425 | General Physics I | 43 | M | MITCHELL, R | TR | 6:00 PM | 7:50 PM | NC1608 | 23 | 36 | A | 20 | 60 | O | ||
2311004 | 2311004 | 30750 | General Physics I | 33 | U | GEYER, R | S | 8:30 AM | 12:00 PM | NC1608 | 11 | 48 | A | 22 | 48 | O | ||
2311005 | 2311005 | 34447 | General Physics I | 64 | U | MITCHELL, R | MW | 8:00 AM | 9:50 PM | NC1608 | 35 | 35 | A | 29 | 61 | O | ||
309 | 96 | |||||||||||||||||
2321001 | 2321001 | 30426 | General Physics Laboratory I | 28 | U | LASS, J | M | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3606 | 12 | 14 | A | 16 | 19 | O | ||
2321002 | 2321002 | 30427 | General Physics Laboratory I | 28 | U | JOHNSON, R | T | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3606 | 13 | 14 | A | 15 | 19 | O | ||
2321003 | 2321003 | 30428 | General Physics Laboratory I | 31 | M | LEITNER, S | T | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3606 | 12 | 14 | A | 19 | 20 | O | ||
2321004 | 2321004 | 30429 | General Physics Laboratory I | 31 | U | LEITNER, S | W | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3606 | 14 | 14 | A | 17 | 19 | O | ||
2321005 | 2321005 | 30430 | General Physics Laboratory I | 26 | U | LASS, J | W | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3606 | 9 | 14 | A | 17 | 18 | O | ||
2321006 | 2321006 | 30431 | General Physics Laboratory I | 25 | U | MAXSON, S | R | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3606 | 7 | 7 | A | 18 | 23 | O | ||
2321007 | 2321007 | 30751 | General Physics Laboratory I | 30 | M | THOMAS, S | R | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3606 | 14 | 14 | A | 16 | 17 | O | ||
2321008 | 2321008 | 33397 | General Physics Laboratory I | 30 | U | FISHER, E | R | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3606 | 13 | 14 | A | 17 | 17 | C | ||
2321009 | 2321009 | 34476 | General Physics Laboratory I | 31 | U | FISHER, E | R | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3606 | 12 | 14 | A | 19 | 19 | C | ||
2321010 | 2321010 | 34477 | General Physics Laboratory I | 16 | U | TRINH, N | R | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3606 | 5 | 14 | A | 11 | 19 | O | ||
276 | 94 | |||||||||||||||||
2331001 | 2331001 | 30432 | General Physics II | 67 | M | LOATS, J | MW | 12:00 PM | 1:50 PM | NC1608 | 37 | 36 | A | 30 | 24 | C | ||
2331002 | 2331002 | 33006 | General Physics II | 55 | U | HOLT, A | TR | 6:00 PM | 7:50 PM | AB1500 | 29 | 36 | A | 26 | 33 | O | ||
2331003 | 2331003 | 30433 | General Physics II | 42 | M | DOVE, J | MW | 4:00 PM | 5:50 PM | NC1608 | 19 | 36 | A | 23 | 25 | O | ||
2331004 | 2331004 | 34451 | General Physics II | 54 | U | CARLSON, J | TR | 12:00 PM | 1:50 PM | 1535 | 12 | 16 | A | 42 | 59 | O | ||
218 | 85 | |||||||||||||||||
2341001 | 2341001 | 30435 | General Physics Laboratory II | 27 | U | RUPERT, E | M | 6:00 PM | 7:50 PM | NC3604 | 13 | 14 | A | 14 | 14 | C | ||
2341002 | 2341002 | 30614 | General Physics Laboratory II | 23 | U | MAXSON, S | T | 12:00 PM | 1:50 PM | NC3604 | 10 | 10 | A | 13 | 23 | O | ||
2341003 | 2341003 | 30436 | General Physics Laboratory II | 28 | U | RUPERT, E | T | 4:00 PM | 5:50 PM | NC3604 | 13 | 14 | A | 15 | 17 | O | ||
2341004 | 2341004 | 30437 | General Physics Laboratory II | 30 | U | MAXSON, S | W | 8:00 AM | 9:50 AM | NC3604 | 14 | 14 | A | 16 | 18 | O | ||
2341005 | 2341005 | 34478 | General Physics Laboratory II | 29 | U | DHUNGANA, R | R | 10:00 AM | 11:50 AM | NC3604 | 14 | 14 | A | 15 | 18 | O | ||
2341006 | 2341006 | 34479 | General Physics Laboratory II | 29 | M | FISHER, E | R | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3604 | 14 | 14 | A | 15 | 17 | O | ||
166 | 50 | |||||||||||||||||
2711001 | 2711001 | 31606 | Vibrations and Waves | 18 | U | ASADI, M | TR | 9:30 AM | 10:45 AM | NC3407 | 14 | 24 | A | 4 | 12 | O | ||
2811001 | 2811001 | 30438 | Modern Physics I | 16 | U | HUBER, M | TR | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3407 | 12 | 24 | A | 4 | 52 | O | ||
3011001 | 2821001 | 31206 | Modern Physics II | 12 | M | SAHAMI, K | MW | 12:30 PM | 1:45 PM | NC3407 | 12 | 24 | A | 10 | O | |||
3050001 | 3050001 | 31210 | General Astronomy II | 7 | U | SADUN, A | MW | 2:00 PM | 3:15 PM | NC1525 | 1 | 24 | A | 6 | 48 | O | ||
3082001 | Energy and the Environment | 3 | U | GEYER, R | MW | 9:30 AM | 10:45 AM | NC3205 | 3 | 26 | O | |||||||
3161001 | Biophysics Outlook II | 8 | U | TAGG, R | T | 10:00 AM | 10:50 AM | NC1525 | 8 | 10 | O | |||||||
3411001 | 3411001 | 30439 | Thermal Physics | 12 | U | SADUN, A | TR | 12:30 PM | 1:45 PM | NC1525 | 7 | 24 | A | 5 | 48 | O | ||
390S001 | 3451001 | 32545 | Biophysics of the Cell | 7 | U | SHEPHERD, D | MW | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3407 | 1 | 24 | A | 6 | 10 | O | ||
3620001 | 3620001 | 30604 | Sound and Music | 44 | U | MERKEL, J | TR | 2:00 PM | 3:15 PM | NC1525 | 21 | 24 | A | 23 | 24 | O | ||
3620002 | 3620002 | 31822 | Sound and Music | 24 | M | LOATS, J | TR | 3:30 PM | 4:45 PM | NC1525 | 13 | 24 | A | 11 | 24 | O | ||
3811001 | 3811001 | 34032 | Quantum Mechanics | 20 | M | DOVE, J | TR | 4:00 PM | 5:15 PM | NC3407 | 8 | 24 | A | 12 | 20 | O | ||
4351001 | Bioelectromagnetism | 6 | U | ASADI, M | TR | 12:00 PM | 1:50 PM | NC1605 | 6 | 15 | O | |||||||
4550001 | 4550001 | 34794 | Astrophysics | 18 | M | DOVE, J | TR | 11:00 AM | 12:15 PM | NC3407 | 13 | 30 | A | 5 | 30 | O | ||
4611001 | 4610001 | 31329 | Computational Physics I | 5 | M | SAHAMI, K | M | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3604 | 4 | 10 | A | 1 | 30 | O | ||
4620001 | 4620001 | 32078 | Computational Physics II | M | SAHAMI, K | M | 2:00 PM | 3:50 PM | NC3604 | 10 | C | 5 | O | |||||
3711001 | 3711001 | 30440 | Physics Laboratory I | 4 | M | KRANTZ, R | F | 11:00 AM | 2:50 PM | NC3610 | 4 | 24 | A | 20 | O | |||
3721001 | 3721001 | 30441 | Physics Laboratory II | 5 | U | TAGG, R | F | 11:00 AM | 2:50 PM | NC3610 | 24 | A | 5 | 20 | O | |||
4711001 | 4711001 | 30442 | Advanced Physics Laboratory I | 8 | M | KRANTZ, R | F | 11:00 AM | 2:50 PM | NC3610 | 2 | 24 | A | 6 | 20 | O | ||
4721001 | 4721001 | 30443 | Advanced Physics Laboratory II | 1 | U | TAGG, R | F | 11:00 AM | 2:50 PM | NC3610 | 1 | 24 | A | 20 | O | |||
4921001 | 33333 | Physics Senior Seminar | 1 | M | KRANTZ, R | TBA | ARR | ARR | TBA | 1 | 10 | A | ||||||
237 | 127 |
This page was last Modified: Mon. 21, Nov 2016, 14:26 CST and has had 32 visits since Aug 2016. Generated by onthefly.cgi contact web manager |